产品分类
联系我们
新疆云迪环境工程有限公司
联系人:康海新
电话:0991-4810009
邮箱:278535345@QQ.com
地址:乌鲁木齐新医路165号汇文大厦6楼E座
首页 >> 上海柯超热辐射
上海柯超KCZ正压管式红外线辐射采暖设备

型号:KCZ20 KCZ30 KCZ40 KCZ40U KCZ50 KCZ50U KCZ60 KCZ60U
产品特点:
KCZ系列燃气红外线辐射采暖设备是市场上广泛使用的产品类型,环保、高效、低噪音的特点使其获得良好的口碑。它是工厂、仓库、体育馆等高大空间的理想选择,也是其他新建、改造工业和商业场所首选采暖设备。
KCZ系列有两种结构,直线型和U型,长度为6-18米,且允许辐射板水平或45度安装,KCZ系列同时还具有六大安全措施:
1 双线圈电磁阀进气控制
2微电脑程序控制点火
3离子火焰检测和燃烧自动控制
4意外熄火保护控制
5燃气压力欠压自控保护
6未点燃风机自动断电保护
KCZ正压管式红外线辐射采暖设备技术参数
型号 类别 | KCZ20 | KCZ30 | KCZ40 | KCZ40U | KCZ50 | KCZ50U | KCZ60 | KCZ60U | |
输出功率 | 23KW | 33KW | 42KW | 42KW | 51KW | 51KW | 62KW | 62KW | |
设备进气压力 | 天然气(NG)2000-3500Pa 液化气(LPG)3500-5000Pa | ||||||||
耗气量 | 天然气 | 2.14Nm³/h | 3.21Nm³/h | 3.95Nm³/h | 3.95Nm³/h | 4.76Nm³/h | 4.76Nm³/h | 5.79Nm³/h | 5.79Nm³/h |
液化气 | 0.91Nm³/h | 1.22Nm³/h | 1.62Nm³/h | 1.62Nm³/h | 1.97Nm³/h | 1.97Nm³/h | 2.39Nm³/h | 2.39Nm³/h | |
燃气连接管 | DN15 | ||||||||
电源规格 | 220V 50HZ | ||||||||
启动电功率 | 126VA | ||||||||
运行电功率 | 63VA | ||||||||
点火控制 | 电子控制点火 | ||||||||
最小安装高度m | 水平 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |
侧挂 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | |
距可燃物距离mm | 反射板上端 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
辐射管下端 | 1500 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | |
辐射管两端 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | |
安装重量 | 55kg | 71kg | 100kg | 114kg | 100kg | 114kg | 116kg | 130kg |
KCZ正压管式红外线辐射采暖设备直线型尺寸示意图
KCZ正压管式红外线辐射采暖设备U型尺寸示意图