产品分类
联系我们
新疆云迪环境工程有限公司
联系人:康海新
电话:0991-4810009
邮箱:278535345@QQ.com
地址:乌鲁木齐新医路165号汇文大厦6楼E座
首页 >> 韩国庆东纳碧安壁挂炉
庆东纳碧安PRIME(系统炉) 壁挂炉
可选型号
PRIME L1G18-Prime16KH PRIME L1G22-Prime20KH
PRIME L1G27-Prime24KH PRIME L1G34-Prime30KH
PRIME L1G40-Prime36KH
特点:
● 纳碧安得核心科技——不锈钢热交换器
● 智能回水温度控制技术——保持室内恒温的核心技术
● 最高能在12级的风力下稳定运行
● 第四代燃气空气比例控制技术——更加节能、高效
● 通过错误代码提示,为售后提供快速、准确的信息
● 附加功能大升级,远程控制壁挂炉(远程温控器)
● 可与水箱进行连接,为大型住宅别墅等提供更稳定舒适的采暖和热水
技术参数:
产品名称 | 燃气壁挂炉(系统炉) | 燃气壁挂炉 (系统炉) | 燃气壁挂炉 (系统炉)PRIME | 燃气炉(系统炉)PRIME | 冷凝燃气壁挂炉(系统炉) |
原厂型号 | PRIME(系统炉 L1G18-Prime16KH | PRIME(系统炉) L1G22-Prime20KH | PRIME(系统炉) L1G27-Prime24KH | PRIME(系统炉) L1G34-Prime30KH | PRIME(系统炉) L1G40-Prime36KH |
北方参考采暖面积 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
南方参考采暖面积 | 130 | 130 | 200 | 250 | 300 |
系统循环方式 | 密闭式 | 密闭式 | 密闭式 | 密闭式 | 密闭式 |
功能 | 采暖 | 采暖 | 采暖 | 采暖 | 采暖 |
适用气体 | 天然气(12T) | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
供应燃气压力 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
产品外型尺寸 | 695 x 440 x 265 | 695 x 440 x 265 | 695 x 440 x 265 | 695 x 440 x 265 | 695 x 440 x 265 |
使用燃气种类 | - | 12T | 12T | 12T | 12T |
使用电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
额定电功率(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
采暖最大热输入(kW) | 26.5 | 22 | 26.5 | 33.5 | 40 |
采暖最小热输入(kW) | 9 | 9 | 9 | 10.6 | 10.6 |
最大热输入功率 | 26.5 | 22 | 26.5 | 33.5 | 40 |
采暖热输出功率 (80/60℃) | 24 | 20 | 24 | 30 | 36 |
采暖热输出功率(50/30℃) | 8 | 10 | |||
供暖热效率(30%额定热负荷) | 90.4 | 92 | 90.4 | 92.80% | 90.9 |
有无回水温度控制 | 有 | ||||
能效等级 | 二 | ||||
NOx等级 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
采暖系统最高工作水压(Mpa) | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
进/排烟管尺寸 | 同轴ø100/60 | ||||
采暖进出口接口规格 | 3~4 | ||||
生活用水接口规格 | 1~2 | - | - | - | - |
燃气进口接口规格 | 1~2 | 3~4 | |||
室内温控器 | 选配 | ||||
净/毛重 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 |
最长给排气管(M) | 3 | ||||
壁挂炉外观尺寸(W*D*H) | 440×290×695 | 440×290×695 | 440×290×695 | 440×290×695 | 440×290×695 |
壁挂炉净重 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |


